DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Serviços Auxiliares - SAX
QUADRO TEMPORÁRIO
Cargos de Provimento em comissão
Direção e Assessoramento Superior – DAS
| Símbolo | Cargo | Qualificação | Vagas | Carga horária | |||||||||||||||
| DAS 1 | Assessor Jurídico | Formação em Direito e inscrição na OAB | 01 | 27h/semanais | |||||||||||||||
| DAS 1 | Secretário Geral | Nível Superior/Notória capacidade | 01 | 27h/semanais | |||||||||||||||
| DAS 1 | Diretor Administrativo | Nível Superior/Notória capacidade | 01 | 27h/semanais | |||||||||||||||
| DAS 1 | Diretor Financeiro | Nível Superior/Notória capacidade | 01 | 27h/semanais | |||||||||||||||
| DAS 3 | Assessor de Vereador | 2º Grau e/ou conhecimentos de administração pública | 11 | 27h/semanais | |||||||||||||||
| DAS 3 | Assessor Parlamentar 1 | 2º Grau e/ou conhecimentos de administração pública | 04 | 27h/semanais | |||||||||||||||
| DAS 4 | Assessor Parlamentar 2 | 2º Grau e/ou conhecimentos de administração pública | 04 | 27h/semanais | |||||||||||||||
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR
TABELA 2
|
Símbolo |
Cargo |
Vagas |
Qualidade
Técnica |
C/Horária |
|
TNS |
Advogado |
01 |
Nível Superior Completo inscrito na OAB |
20:00 h/ semanais |
|
TNS |
Contador |
01 |
Nível Superior Completo inscrito no CRC |
20:00 h / semanais |
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO GRUPO OCUPACIONAL APOIO ADMINISTRATIVO
TABELA 3
|
Símbolo |
Cargo |
Vagas |
Qualidade Técnica |
C/Horária |
|
ADM |
Técnico em contabilidade |
01 |
Nível profissionalizante inscrito no CRC |
20:00 h / semanais |
|
ADM |
Agente administrativo |
03 |
Nível médio |
20:00 h / semanais |
|
ADM |
Assistente administrativo |
03 |
Nível médio |
20:00 h / semanais |
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO GRUPO OCUPACIONAL SERVIÇOS AUXILIARES - SAX
TABELA 4
|
Símbolo |
Cargo |
Vagas |
Qualidade Técnica |
C/Horária |
|
SAX |
Telefonista |
01 |
Nível médio |
20:00 h / semanais |
|
SAX |
Contínuo |
02 |
Ensino fundamental |
20:00 h / semanais |
|
SAX |
Zelador |
02 |
Ensino fundamental |
20:00 h / semanais |
|
SAX |
Motorista |
01 |
Ensino fundamental |
20:00 h / semanais |
|
SAX |
Vigia |
03 |
Ensino fundamental |
20:00 h / semanais |
ANEXO I – Cargos de Provimento em comissão
Direção e Assessoramento Superior – DAS
CARÁTER PROVISÓRIO
| Símbolo | Cargo | Qualificação | Vagas | Carga horária | |||||||||||||||
| DAS | Controlador Interno | Formação Superior em Direito/Contábeis/Economia | 01 | 27h/semanais | |||||||||||||||
| DAS 1 | Assessor Jurídico | Formação em Direito e inscrição na OAB | 01 | 27h/semanais | |||||||||||||||
| DAS 2 | Assessor Contábil | Formação em Ciências Contábeis com inscrição no CRC | 01 | 27h/semanais | |||||||||||||||
| DAS 3 | Assessor Parlamentar 1 | 2º Grau e/ou conhecimentos de administração pública | 01 | 27h/semanais | |||||||||||||||
| DAS 4 | Assessor Parlamentar 2 | 2º Grau e/ou conhecimentos de administração pública | 01 | 27h/semanais | |||||||||||||||
| DAS 5 | Assessor Parlamentar 3 | 2º Grau e/ou conhecimentos de administração pública | 01 | 27h/semanais | |||||||||||||||
| DAS 6 | Assessor Parlamentar 4 | 2º Grau e/ou conhecimentos de administração pública | 01 | 27h/semanais | |||||||||||||||
ANEXO I
Cargos de Provimento EFETIVO
grupo ocupacional ténico em nível superior – tns
| Símbolo | Cargo | Qualificação | Vagas | Carga horária | |||||||||||||||
| TNS | Controlador Interno | Formação em Direito/Ciências Contábeis/Economia/Administração + conhecimentos específicos | 01 | 27h/ semanais | |||||||||||||||
| TNS | Advogado | Formação em Direito e inscrição na OAB | 01 | 27h/ semanais | |||||||||||||||
| TNS | Contador | Formação em Ciências Contábeis e inscrição no CRC | 01 | 27h/ semanais | |||||||||||||||
| TNS | Téc. Legislativo | Nível Superior | 01 | 27h/ semanais | |||||||||||||||
| TNS | Assessor de Comunicação | Formação em Comunicação Social; Publicidade e Propaganda; ou Jornalismo | 01 | 27h/ semanais | |||||||||||||||
ANEXO I
Cargos de Provimento EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL APOIO ADMINISTRATIVO - ADM
| Símbolo | Cargo | Qualificação | Vagas | Carga horária | |||||||||||||||
| ADM | Assist. Administrativo | 2º Grau | 04 | 27h/semanais | |||||||||||||||
ANEXO I
Cargos de Provimento EFETIVO
grupo ocupacional ténico em nível superior – tns
| Símbolo | Cargo | Qualificação | Vagas | Carga horária | |||||||||||||||
| TNS | Controlador Interno | Formação em Direito/Ciências Contábeis/Economia/Administração + conhecimentos específicos | 01 | 27h/ semanais | |||||||||||||||
| TNS | Advogado | Formação em Direito e inscrição na OAB | 01 | 27h/ semanais | |||||||||||||||
| TNS | Contador | Formação em Ciências Contábeis e inscrição no CRC | 01 | 27h/ semanais | |||||||||||||||
| TNS | Téc. Legislativo | Nível Superior | 01 | 27h/ semanais | |||||||||||||||
| TNS | Assessor de Comunicação | Formação em Comunicação Social; Publicidade e Propaganda; ou Jornalismo | 01 | 27h/ semanais | |||||||||||||||
ANEXO III
LEI COMPLEMENTAR N° 073/2010
TABELA 4
|
SÍMBOLO |
VENCIMENTOS / MÊS |
|
DAI |
R$ 468,69 |
DR. MÁRCIO CAMPOS MONTEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial em 24 de maio de 2004