Conceder o gozo da Licença Prêmio por Assiduidade aos servidores efetivos, reduzidos apenas a 50% das vagas do previsto em Lei.
Item | Gerências | Quantidade de Servidores Efetivos | Quantidade de
servidores para Licença Especial por Gerência. |
01 | Gerência de Administração e
Planejamento | 05 | 01 |
02 | Gabinete do Prefeito | 26 | 02 |
03 | Gerência de Finanças | 15 | 02 |
04 | Gerência de Desenvolvimento Econômico | 06 | 01 |
05 | Gerência de Obras | 61 | 03 |
06 | Gerência de Saúde | 91 | 05 |
07 | Gerência de Assistência Social | 30 | 02 |
08 | Gerencia de Arrecadação | 11 | 01 |
08 | Gerência de Educação | 294 | 15 |
CARLOS AMÉRICO GRUBERT
Prefeito Municipal
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial em