O Orçamento plurianual de investimentos para o triênio de 1977, 1979, que fixa a despeza em Cr$ 7.985.000,00 (sete milhões novecentos e oitenta e cinco mil cruzeiros), assim discriminados:
Cr$ 1.976 Cr$ 1.977 Cr$ 1.978 Cr$ Total
Câmara Municipal 10.000 10.000 20.000 40.000
Gabinete do Prefeito 15.000 20.000 15.000 50.000
Secr. de Administração 10.000 15.000 15.000 40.000
Setor de Fazenda 10.000 15.000 15.000 40.000
Secr. Viação e Obras Publ. 1.210.000 1.645.000 1.645.000 4.400.000
Dept°. Mun. Estr. de Rodagem 750.000 850.000 850.000 2.450.000
Energia Elétrica 150.000 50.000 100.000 300.000
Educação e Cultura 280.000 180.000 100.000 560.000
Saúde 40.000 35.000 30.000 105.000
2.475.000 2.820.000 2.690.000 7.985.000
ERALDO DA SILVA
Prefeito Municipal
JAIRO BARBOSA
Ch. do Gabinete
SR. HIDEO OLEKO
Ch. Serv. Faz-Cont.
SR. VITAL FERREIRA DE SOUZA
Secr. V.O.P
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial em