Fica alterada a TABELA 1, do ANEXO I - Cargos de Provimento em comissão - Direção e Assessoramento Superior - DAS, da Lei Complementar nº 044/2004, que passa a ter a seguinte redação:
ANEXO I
Cargos de Provimento em comissão
Direção e Assessoramento Superior – DAS
| Símbolo | Cargo | Qualificação | Vagas | Carga horária | |||||||||||||||
| DAS 1 | Assessor Jurídico | Formação em Direito e inscrição na OAB | 01 | 27h/semanais | |||||||||||||||
| DAS 1 | Secretário Geral | Nível Superior/Notória capacidade | 01 | 27h/semanais | |||||||||||||||
| DAS 1 | Diretor Administrativo | Nível Superior/Notória capacidade | 01 | 27h/semanais | |||||||||||||||
| DAS 1 | Diretor Financeiro | Nível Superior/Notória capacidade | 01 | 27h/semanais | |||||||||||||||
| DAS 3 | Assessor de Vereador | 2º Grau e/ou conhecimentos de administração pública | 11 | 27h/semanais | |||||||||||||||
| DAS 3 | Assessor Parlamentar 1 | 2º Grau e/ou conhecimentos de administração pública | 04 | 27h/semanais | |||||||||||||||
| DAS 4 | Assessor Parlamentar 2 | 2º Grau e/ou conhecimentos de administração pública | 04 | 27h/semanais | |||||||||||||||
Fica criada a TABELA 1-A, do ANEXO I - Cargos de Provimento em comissão - Direção e Assessoramento Superior - DAS, em caráter provisório, na Lei Complementar nº 044/2004, com a seguinte redação:
ANEXO I – Cargos de Provimento em comissão
Direção e Assessoramento Superior – DAS
CARÁTER PROVISÓRIO
| Símbolo | Cargo | Qualificação | Vagas | Carga horária | |||||||||||||||
| DAS | Controlador Interno | Formação Superior em Direito/Contábeis/Economia | 01 | 27h/semanais | |||||||||||||||
| DAS 1 | Assessor Jurídico | Formação em Direito e inscrição na OAB | 01 | 27h/semanais | |||||||||||||||
| DAS 2 | Assessor Contábil | Formação em Ciências Contábeis com inscrição no CRC | 01 | 27h/semanais | |||||||||||||||
| DAS 3 | Assessor Parlamentar 1 | 2º Grau e/ou conhecimentos de administração pública | 01 | 27h/semanais | |||||||||||||||
| DAS 4 | Assessor Parlamentar 2 | 2º Grau e/ou conhecimentos de administração pública | 01 | 27h/semanais | |||||||||||||||
| DAS 5 | Assessor Parlamentar 3 | 2º Grau e/ou conhecimentos de administração pública | 01 | 27h/semanais | |||||||||||||||
| DAS 6 | Assessor Parlamentar 4 | 2º Grau e/ou conhecimentos de administração pública | 01 | 27h/semanais | |||||||||||||||
Os cargos de provimento em comissão de Controlador Interno - símbolo DAS, de Assessor Jurídico - símbolo DAS 1, e de Assessor Contábil - símbolo DAS 2, previstos no caput deste artigo, permanecerão em vigor, em caráter provisório, até que sejam nomeados os servidores efetivos, aprovados em concurso público, nas vagas de Controlador Interno, de Advogado e de Contador respectivamente, todos com símbolo TNS, criados por esta Lei.
Os cargos de provimento em comissão de Assessor Parlamentar 1 - DAS 3, Assessor Parlamentar 2 - DAS 4, Assessor Parlamentar 3 - DAS 5 e Assessor Parlamentar 4 - DAS 6, previstos no caput deste artigo, serão extintos a medida que os titulares forem exonerados, para ocorrer no máximo até o dia 31 de dezembro de 2026.
É de competência exclusiva do Presidente da Câmara, a exoneração dos servidores ocupantes dos cargos comissionados mencionados no parágrafo anterior, no prazo ali estipulado.
Fica alterada a TABELA 2, do ANEXO I - Cargos de Provimento EFETIVO - GRUPO OCUPACIONAL - TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR - tns da Lei Complementar nº 044/2004, que passa a ter a seguinte redação:
ANEXO I
Cargos de Provimento EFETIVO
grupo ocupacional ténico em nível superior – tns
| Símbolo | Cargo | Qualificação | Vagas | Carga horária | |||||||||||||||
| TNS | Controlador Interno | Formação em Direito/Ciências Contábeis/Economia/Administração + conhecimentos específicos | 01 | 27h/ semanais | |||||||||||||||
| TNS | Advogado | Formação em Direito e inscrição na OAB | 01 | 27h/ semanais | |||||||||||||||
| TNS | Contador | Formação em Ciências Contábeis e inscrição no CRC | 01 | 27h/ semanais | |||||||||||||||
| TNS | Téc. Legislativo | Nível Superior | 01 | 27h/ semanais | |||||||||||||||
| TNS | Assessor de Comunicação | Formação em Comunicação Social; Publicidade e Propaganda; ou Jornalismo | 01 | 27h/ semanais | |||||||||||||||
Fica alterada a TABELA 3, do ANEXO I - Cargos de Provimento EFETIVO - GRUPO OCUPACIONAL - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM, da Lei Complementar nº 044/2004, que passa a ter a seguinte redação:
ANEXO I
Cargos de Provimento EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL APOIO ADMINISTRATIVO - ADM
| Símbolo | Cargo | Qualificação | Vagas | Carga horária | |||||||||||||||
| ADM | Assist. Administrativo | 2º Grau | 04 | 27h/semanais | |||||||||||||||
Fica alterada a TABELA 4, do ANEXO I - Cargos de Provimento EFETIVO - GRUPO OCUPACIONAL - SERVIÇOS AUXILIARES - SAX, da Lei Complementar nº 044/2004, que passa a ter a seguinte redação:
ANEXO I
Cargos de Provimento EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL SERVIÇOS AUXILIARES - SAX
| Símbolo | Cargo | Qualificação | Vagas | Carga horária | |||||||||||||||
| SAX | Motorista Oficial | 1º Grau + CNH Categoria C | 01 | 27h/semanais | |||||||||||||||
| SAX | Recepcionista | 1º Grau Completo | 01 | 27h/semanais | |||||||||||||||
| SAX | Serviços Gerais | 1º Grau Completo | 01 | 27h/semanais | |||||||||||||||
Fica alterada a TABELA 1, do ANEXO II - Cargos de Provimento em comissão - Direção e Assessoramento Superior - DAS, da Lei Complementar nº 044/2004, que passa a ter a seguinte redação:
ANEXO II
Cargos de Provimento em comissão
Direção e Assessoramento Superior - DAS
| DAS | R$ 11.474,79 | ||||||||||||||||||
| DAS 1 | R$ 9.978,08 | ||||||||||||||||||
| DAS 2 | R$ 6.879,17 | ||||||||||||||||||
| DAS 3 | R$ 3.640,80 | ||||||||||||||||||
| DAS 4 | R$ 3.234,72 | ||||||||||||||||||
| DAS 5 | R$ 2.940,78 | ||||||||||||||||||
| DAS 6 | R$ 1.868,50 | ||||||||||||||||||
A remuneração dos cargos DAS, DAS 2, DAS 5 e DAS 6 como estipulado nos 88 1º e 2º, do art. 2º, será extinta com a extinção dos respectivos cargos.
Fica alterada a TABELA 2, do ANEXO II - Cargos de Provimento EFETIVO GRUPO OCUPACIONAL - TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (tns), APOIO ADMINISTRATIVO (adm) e serviços auxiliares (SAX), da Lei Complementar nº 044/2004, que passa a ter a seguinte redação:
ANEXO II
Cargos de Provimento EFETIVO
grupo ocupacional tns, ADM e SAX
| Símbolo | Cargo | Vencimento básico | |||||||||||||||||
| TNS | Controlador Interno | 10.000,00 | |||||||||||||||||
| TNS | Advogado | 4.500,00 | |||||||||||||||||
| TNS | Contador | 4.200,00 | |||||||||||||||||
| TNS | Técnico Legislativo | 4.000,00 | |||||||||||||||||
| TNS | Assessor de Comunicação | 4.300,00 | |||||||||||||||||
| ADM | Assistente de Administração | 2.900,00 | |||||||||||||||||
| SAX | Motorista Oficial | 1.700,00 | |||||||||||||||||
| SAX | Recepcionista | 1.800,00 | |||||||||||||||||
| SAX | Serviços Gerais | 1.680,00 | |||||||||||||||||
Fica a Presidência da Câmara autorizada a conceder, em caso de necessidade de serviço, uma gratificação especial no percentual de até 100% (cem por cento) do valor do vencimento básico, para os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo, que venham a desempenhar funções além daquelas definidas para o cargo.
É prerrogativa do Presidente da Câmara Municipal, o deferimento da gratificação prevista neste artigo, por meio de despacho fundamentado, observadas as cautelas de estilo, as peculiaridades da função, a necessidade do serviço e nível do impacto econômico-financeiro na Folha de Pagamento de pessoal.
O cargo de Controlador Interno, por suas particularidades, não é compatível com a gratificação prevista no caput deste artigo.
As despesas decorrentes da presente Lei Complementar, serão custeadas pelo orçamento em vigor, e suplementadas se for necessário.
Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação.
ANEXO I – Cargos de Provimento em comissão
Direção e Assessoramento Superior – DAS
CARÁTER PROVISÓRIO
| Símbolo | Cargo | Qualificação | Vagas | Carga horária | |||||||||||||||
| DAS | Controlador Interno | Formação Superior em Direito/Contábeis/Economia | 01 | 27h/semanais | |||||||||||||||
| DAS 1 | Assessor Jurídico | Formação em Direito e inscrição na OAB | 01 | 27h/semanais | |||||||||||||||
| DAS 2 | Assessor Contábil | Formação em Ciências Contábeis com inscrição no CRC | 01 | 27h/semanais | |||||||||||||||
| DAS 3 | Assessor Parlamentar 1 | 2º Grau e/ou conhecimentos de administração pública | 01 | 27h/semanais | |||||||||||||||
| DAS 4 | Assessor Parlamentar 2 | 2º Grau e/ou conhecimentos de administração pública | 01 | 27h/semanais | |||||||||||||||
| DAS 5 | Assessor Parlamentar 3 | 2º Grau e/ou conhecimentos de administração pública | 01 | 27h/semanais | |||||||||||||||
| DAS 6 | Assessor Parlamentar 4 | 2º Grau e/ou conhecimentos de administração pública | 01 | 27h/semanais | |||||||||||||||
JULIANO DA CUNHA MIRANDA
Prefeito Municipal
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial em 24 de fevereiro de 2026