Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Jardim/MS, para o exercício financeiro de 2026, compreendendo: - O Orçamento Fiscal, relativo aos Poderes do Município, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta; e - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, bem como os Fundos, Fundações e Autarquias municipais.
O conjunto dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social estima a receita e fixa a despesa do Município em igual valor de R$ 222.000.000,00 (duzentos e vinte e dois milhões de reais), sendo: - Orçamento Fiscal: R$ 142.691.000,00 (cento e quarenta e dois milhões e seiscentos e noventa e um mil reais); e - Orçamento da Seguridade Social: R$ 79.309.000,00 (setenta e nove milhões e trezentos e nove mil reais).
A receita orçamentária será constituída pela arrecadação de tributos, contribuições, transferências constitucionais e legais, bem como de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente.
As receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o
exercício de 2026, serão executadas conforme as especificações constantes dos quadros que acompanham esta Lei, observando o seguinte desdobramento:
| ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | |||
| 1. Receitas Correntes | 191.482.500,00 | |||
| Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria | 27.642.500,00 | |||
| Receita de Contribuições | 11.610.000,00 | |||
| Receita Patrimonial | 4.881.500,00 | |||
| Receita de Serviços | 10.000,00 | |||
| Transferência Correntes | 145.262.500,00 | |||
| Outras Transferências Correntes 2. Receitas Intra OFSS Contribuições – Intra OFSS |
2.076.000,00 17.450.000,00 16.450.000,00 |
|||
| Outras Receitas Correntes – Intra OFSS | 1.000.000,00 | |||
| 3. Receita de Capital | 31.281.500,00 | |||
| Operação de Crédito | 240.000,00 | |||
| Alienação de Bens | 249.000,00 | |||
| Transferência de Capital | 30.792.500,00 | |||
| 4. Deduções da Receita | -18.214.000,00 | |||
| Renúncia de IPTU | -424.000,00 | |||
| Dedução p/ Formação do FUNDEB | -17.790.000,00 | |||
| 5. TOTAL | 222.000.000,00 | |||
As despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o
exercício de 2026, serão executadas conforme a seguinte classificação por categoria econômica:
| ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | |||
| Despesa Corrente | 167.759.000,00 | |||
| Despesa de Capital | 47.360.000,00 | |||
| Reserva do RPPS | 4.909.000,00 | |||
| Reserva de Contingência | 1.972.000,00 | |||
| TOTAL | 222.000.000,00 | |||
A despesa fixada para o exercício de 2026 fica distribuída por órgão/unidade orçamentária, na forma do quadro a seguir:
| ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | |||
| Câmara Municipal C | 7.500.000,00 | |||
| Câmara Municipal | 7.500.000,00 | |||
| Gabinete do Prefeito | 1.411.500,00 | |||
| Gabinete do Prefeito | 1.411.500,00 | |||
| Controladoria Geral do Município | 10.000,00 | |||
| Controladoria Geral do Município | 10.000,00 | |||
| Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica | 2.904.000,00 | |||
| Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica | 2.904.000,00 | |||
| Secretaria Municipal de Finanças | 19.317.000,00 | |||
| Secretaria Municipal de Finanças | 19.317.000,00 | |||
| Secretaria Municipal de Educação | 50.435.000,00 | |||
| Secretaria Municipal de Educação | 23.335.000,00 | |||
| FUNDEB | 27.100.000,00 | |||
| Secretaria Municipal de Saúde | 49.285.000,00 | |||
| Secretaria Municipal de Saúde | 5.573.000,00 | |||
| Fundo Municipal de Saúde | 42.712.000,00 | |||
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos | 28.907.500,00 | |||
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços | 28.907.500,00 | |||
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho | 61.500,00 | |||
| Fundo Municipal da Cultura | 1.500,00 | |||
| Fundo Municipal de Meio Ambiente | 60.000,00 | |||
| Secretaria Municipal de Administração | 26.002.000,00 | |||
| Secretaria Municipal de Administração | 26.002.000,00 | |||
| Conselhos Municipais | 2.000,00 | |||
| Conselhos Municipais | 2.000,00 | |||
| Procuradoria Jurídica do Município | 30.000,00 | |||
| Procuradoria Jurídica do Município | 30.000,00 | |||
| Assessoria Jurídica | 2.500,00 | |||
| Assessoria Jurídica | 2.500,00 | |||
| Ouvidoria Geral | 2.000,00 | |||
| Ouvidoria Geral | 2.000,00 | |||
| Coordenadoria de Defesa Civil | 2.500,00 | |||
| Coordenadoria de Defesa Civil | 2.500,00 | |||
| Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres | 2.500,00 | |||
| Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres | 2.500,00 | |||
| Coordenadoria de Políticas Públicas para a Juventude | 4.500,00 | |||
| Coordenadoria de Políticas Públicas para a Juventude | 4.500,00 | |||
| PROCON | 10.000,00 | |||
| Procon | 10.000,00 | |||
| Junta de Serviço Militar | 8.000,00 | |||
| Junta de Serviço Militar | 8.000,00 | |||
| Secretaria Mun, de Esporte, Cult., Turismo, Lazer e Cidadania | 2.052.500,00 | |||
| Secretaria Mun, de Esporte, Cult., Turismo, Lazer e Cidadania | 1.305.000,00 | |||
| Fundo Municipal de Turismo | 747.500,00 | |||
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Trabalho | 1.845.000,00 | |||
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Trabalho | 1.845.000,00 | |||
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação | 3.473.000,00 | |||
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação | 492.500,00 | |||
| Fundo Municipal de Assistência Social | 2.582.500,00 | |||
| Fundo Municipal de Investimento Social | 18.000,00 | |||
| Fundo Municipal Criança e do Adolescente | 170.000,00 | |||
| Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social | 110.000,00 | |||
| Fundo Municipal dos Direitos do Idoso | 100.000,00 | |||
| Instituto de Previdência Social dos Servidores de Jardim | 21.851.000,00 | |||
| Instituto de Previdência Social dos Servidores de Jardim | 21.851.000,00 | |||
| Reserva de Contingência | 6.881.000,00 | |||
| Reserva de Contingência | 1.972.000,00 | |||
| Reserva de Contingência do RPPS | 4.909.000,00 | |||
| TOTAL | 222.000.000,00 | |||
A despesa fixada para o exercício financeiro de 2026 discrimina-se por entidade contábil, conforme demonstrativo a seguir:
| NR. | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | ||
| 01 | Prefeitura Municipal de Jardim | 107.565.500,00 | ||
| 02 | Fundo Municipal de Saúde | 49.285.000,00 | ||
| 03 | Fundo Municipal de Assistência Social | 2.582.500,00 | ||
| 04 | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | 170.000,00 | ||
| 05 | Fundo Municipal de Investimento Social | 18.000,00 | ||
| 06 | Instituto de Previdência Social de Jardim | 26.760.000,00 | ||
| 07 | Fundo Municipal de Turismo | 747.500,00 | ||
| 08 | Fundo Municipal do Meio Ambiente | 60.000,00 | ||
| 09 | FUNDEB | 27.100.000,00 | ||
| 10 | Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social | 110.000,00 | ||
| 11 | Câmara Municipal de Jardim | 7.500.000,00 | ||
| 12 | Fundo Municipal de Cultura | 1.500,00 | ||
| 13 | Fundo Municipal de Direitos do Idoso | 100.000,00 | ||
| TOTAL | 222.000.000,00 | |||
Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 40% (quarenta por cento) do valor total da despesa fixada no art. 2º desta Lei, utilizando como fonte de cobertura os recursos previstos no 8 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, em conformidade com a Tabela de Fontes de Recursos para Crédito Adicional disponibilizada pelo Tribunal de Contas, por meio do sistema e‑Sfinge.
As autorizações previstas no caput deste artigo estendem‑se às dotações orçamentárias consignadas ao Poder Legislativo e às programações orçamentárias dos Fundos, Fundações, Autarquias e demais entidades da Administração Pública Municipal Indireta.
A abertura de créditos adicionais suplementares não será computada para fins do limite estabelecido no art. 8º desta Lei quando tiver como fonte de recurso:
Convênios ou instrumentos congêneres com finalidade específica;
Superávit financeiro do FUNDEB, apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, em conformidade com o § 3º do art. 25 da Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020;
repasses decorrentes de emendas parlamentares, estaduais ou federais, de execução obrigatória ou voluntária.
Remanejamento de dotações orçamentárias para atendimento das emendas impositivas apresentadas pelos vereadores, quando não puderem ser executadas na forma originalmente aprovada, desde que respeitados os critérios e limites estabelecidos na Lei Orgânica Municipal e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
O Poder Executivo Municipal, visando à eficiência administrativa e à otimização da execução orçamentária, poderá realizar a descentralização, total ou parcial, das dotações orçamentárias, entre órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, observadas a legislação e as normas vigentes.
Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e o Plano Plurianual (PPA) às alterações previstas nesta Lei.
Esta Lei assegura recursos para o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, nas áreas de educação, saúde, assistência social, gestão ambiental e cultura, em conformidade com o art. 227 da Constituição Federal, o Pacto Nacional pela Primeira Infância, a Lei nº 13.257/2016, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Plano Municipal da Primeira Infância.
Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar, por ato próprio, os ajustes necessários ao atendimento das exigências do Sistema e‑Sfinge do Tribunal de Contas do Estado, inclusive quanto a adequações nos quadros de receita, despesa, fontes de recursos, unidades orçamentárias e demais peças correlatas ao processo orçamentário desta Lei.
Integra a presente Lei o Anexo que relaciona as entidades da organização da sociedade civil previstas para receber recursos a título de contribuições, subvenções sociais ou auxílios, nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, com redação dada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015.
O repasse das contribuições, subvenções ou auxílios às entidades mencionadas no caput fica condicionado ao cumprimento dos requisitos estabelecidos na legislação de regência, compreendendo o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, a Lei de Responsabilidade Fiscal e as normas expedidas pelo Tribunal de Contas.
Integram a presente Lei os documentos, anexos e demonstrativos exigidos pela Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e pelas normas e orientações expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.
Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de crédito, internas ou externas, inclusive por antecipação de receita orçamentária, nos termos da legislação vigente.
Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2026.
JULIANO DA CUNHA MIRANDA
Prefeito Municipal
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial em 17 de dezembro de 2025