Abre Crédito Suplementar às unidades orçamentárias que menciona, por ANULAÇÃO, conforme autorização contida no Art. 43 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, no valor, conforme discriminado a seguir:
02.01 - GABINETE DO PREFEITO
041222012.002 - 339014...............................R$ 10.000,00
041222012.002 - 339039...............................R$ 10.000,00
041222012.002 - 339036...............................R$ 10.000,00
041222012.002-339030...............................R$ 10.000,00
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
103013032.031 -339039...............................R$ 20.000,00
103013032.031 -339030...............................R$ 15.000,00
103013032.032 - 339030...............................R$ 10.000,00
103013032.033 - 339030...............................R$ 15.000,00
103013032.032 - 339030................................R$ 20.000,00
103053032.035 - 339036................................R$ 5.000,00
103013032.031 - 339030................................R$ 5.000,00
103013032.031 -319013................................R$ 50.000,00
103013032.032-319013................................R$ 15.000,00
103053032.035-319011................................R$ 20.000,00
103013032.031 - 339039................................R$ 20.000,00
103013032.032 - 339030.................................R$ 10.000,00
103013032.032 - 449052................................R$ 17.000,00
103013032.031 -339039................................R$ 100.000,00
103013032.031 -339014................................R$ 6.000,00
103013032.031 -319013................................R$ 75.000,00
103013032.032 - 449052.................................R$ 10.000,00
04.01 - GERÊNCIA DE FINANÇAS
041212032.007 - 339014................................R$ 10.000,00
041212032.007 - 339039................................R$ 10.000,00
041232032.008 - 339039................................R$ 10.000,00
041262032.049 - 449039................................R$ 4.000,00
041212032.007 - 449052.................................R$ 5.000,00
041212032.007 - 339039.................................R$ 10.000,00
06.01 - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO
123613022.025 - 339039................................R$ 60.000,00
123613022.025 - 339030.................................R$ 10.000,00
123613022.025 - 339030.................................R$ 20.000,00
123613022.025 - 339030..................................R$ 70.000,00
123613022.025 - 339030..................................R$ 10.000,00
123613022.025 - 339030..................................R$ 10.000,00
123613022.025 - 339039..................................R$ 10.000,00
08.01 - GERÊNCIA DE OBRAS
154524012.036 - 339036................................R$ 14.000,00
Este Decreto entra em vigor da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
CARLOS AMÉRICO GRUBERT
Prefeito Municipal
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial em