Abre Crédito Suplementar às unidades orçamentárias que menciona, por ANULAÇÃO, conforme autorização contida no Art. 43 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, no valor, conforme discriminado a seguir:
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
103013032.032 - 449052....................................R$ 145.000,00
103053032.035 - 339039....................................R$ 10.000,00
103013032.003 - 339030...................................R$ 55.000,00
103013032.033 - 339030...................................R$ 25.000,00
103053032.035 - 339039...................................R$ 7.500,00
103013032.032 - 339030...................................R$ 25.000,00
103013032.031 - 339030...................................R$ 20.000,00
103013032.032 - 449052...................................R$ 32.000,00
103013032.031 - 449051...................................R$ 100.000,00
103013032.031 - 449051...................................R$ 40.000,00
103013032.032 - 339030...................................R$ 10.000,00
103013032.032 -339030.....................................R$ 20.000,00
103013032.031 -339039...................................RS 30.000,00
103053032.035-339039...................................RS 10.000,00
06.01 - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO
123613022.025 - 339039.................................RS 15.000,00
123613022.025 - 449052..................................R$ 10.000,00
123653022.026 - 339039..................................RS 20.000,00
123613022.025 -339039..................................r$ 30.000,00
06.02 - FUNDEB
123613022.029 - 339036..................................RS 20.000,00
123623022.030 - 339036..................................RS 20.000,00
08.01 - GERÊNCIA DE OBRAS
154524012.036 - 339039.................................RS 20.000,00
154524012.039 - 339039.................................R$ 50.000,00
123613022.025 - 339039.................................RS 50.000,00
154524012.036 - 339039.................................RS 120.000,00
257514012.042-339039.................................RS 100.000,00
267824012.037 - 339036.................................r$ 20.000,00
257514012.042 - 339030..................................RS 20.000,00
09.01 - GERÊNCIA DE DES. ECONÔMICO
206065012.045 - 339036.................................RS 10.000,00
206065012.045 - 449052.................................RS 50.000,00
206065012.045 - 449052.................................RS 50.000,00
206065012.045-449052.................................RS 25.000,00
236915012.043 - 339039.................................RS 5.000,00
03.01 - GERÊNCIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
041222022.005-339039.................................RS 75.000,00
05.01 - FUNDO MUNIC. DE ASS.SOCIAL
082443012.010 - 339039..................................R$ 20.000,00
082443012.010 - 339039..................................R$ 10.000,00
082413012.012 - 339039..................................R$ 10.000,00
082443012.011 - 339039..................................R$ 10.000,00
082413012.012 - 339030..................................R$ 10.000,00
082443012.011 - 339030..................................RS 5.000,00
082413012.012 - 339030..................................RS 10.000,00
082433012.019 - 339030..................................RS 10.000,00
082433012.019-339039..................................RS 5.000,00
082443012.010 - 339039..................................RS 30.000,00
082443012.011 339030....................................RS 5.000,00
082433012019-339039...................................RS 10.000,00
04.01 - GERÊNCIA DE FINANÇAS
041212032.007 -339039....................................RS 10.000,00
041212032.007 - 339039..................................RS 84.000,00
041212032.007 - 339039..................................RS 50.000,00
05.02 - FUNDO MUNIC. DE INVESTIMENTO
082443012.023-449052..................................RS 5.000,00