Abre Crédito Suplementar às unidades orçamentárias que menciona, por ANULAÇÃO, conforme autorização contida no Art. 43, § 1° Inciso III da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, no valor, conforme discriminado a seguir:
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
103013032.031 -339014........................... R$ 15.000,00
103013032.031 - 339014........................... R$ 20.000,00
103013032.031 -319011............................ R$ 990.000,00
103013032.031 -319013............................ R$ 70.420,00
103013032.031 -319013............................ R$ 70.000,00
06.01 - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO
123613022.025-319013............................. R$ 20.000,00
02.01 - GABINETE DO PREFEITO
041222012.002 -319007............................ R$ 35.000,00
08.01 - GERÊNICA DE OBRAS
154524012.036 - 339014........................... R$ 20.000,00
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL
082443012.017-339039............................. R$ 5.000,00
03.02 - I.P.J
092722022.006-319011............................... R$ 60.000,00
092722022.006-319011............................... R$ 80.000,00
06.02 - FUNDEB
123613022.028 - 319013....................... R$ 100.000,00
123613022.029 - 319013........................ R$ 50.000,00
103053032.035 - 319013........................... R$ 30.000,00
103053032.035 - 319011.......................... R$ 370.000,00
103053032.032 - 319013.......................... R$ 20.420,00
103013032.032 - 319011............................ R$ 620.000,00
103013032.031 - 319016........................... R$ 20.000,00
103013032.031 - 319016............................ R$ 20.000,00
103013032.032 - 319016............................. R$ 5.500,00
103053032.033 - 339039........................... R$ 10.000,00
103043032.034 - 339036........................... R$ 4.500,00
103013032.031 - 339039........................... R$ 30.000,00
03.02 - I.P.J
092722022.006 - 459063.......................... R$ 50.000,00
092722022.006 - 449052........................... R$ 10.000,00
06.01 - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO
123653022.026 - 11911............................ R$ 16.000,00
123653022.026 - 319013.......................... R$ 4.000,00
09.01 - GERENCIA DE DES. ECONOMICO
206065012.045 - 449052............................ R$ 35.000,00
08.01 - GERÊNICA DE OBRAS
257514012.042 - 339030........................... R$ 20.000,00
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL
082443012.011 - 339039....................R$ 5.000,00
06.02 - FUNDEB
123613022.029 - 339030.......................... R$ 25.000,00
123613022.029 - 449051.......................... R$ 30.000,00
123613022.029 - 449052........................... R$ 50.000,00
123613022.030 - 319011............................ R$ 12.000,00
123613022.030 - 319013............................ R$ 3.000,00
123616022.030 - 339030............................ R$ 20.000,00
123623022.030 - 339036............................ R$ 10.000,00
02.01 - GABINETE DO PREFEITO
041222012.002-319011............................ R$ 80.000,00
Este Decreto entra em vigor da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
CARLOS AMÉRICO GRUBERT
Prefeito Municipal em exercício
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial em