O orçamento plurianual de Investimentos para o trienio 1979/1981, que fixa a despesa em Cr$ 25.020.000,00 (vinte e cinco milhões e vinte mil cruzeiros) assim:
1979 1980 1981 TOTAL
Câmara Municipal 40.000,00 60.000,00 30.000,00 130.000,00
Gabinete do Prefeito 20.000,00 20.000,00 - 40.000,00
Secretaria Administração 60.000,00 50.000,00 50.000,00 160.000,00
Setor de Fazenda 70.000,00 60.000,00 40.000,00 170.000,00
Secr. Viação Obras Públicas 10.300.000,00 2.950.000,00 2.500.000,00 15.750.000,00
Deptº. Mun. Estr. Rodagem 3.900.000,00 1.700.000,00 1.800.000,00 7.400.000,00
Dept°. Serv. Urbanos 30.000,00 30.000,00 20.000,00 80.000,00
Secr. Educação Cultura 500.000,00 400.000,00 300.000,00 1.200.000,00
Setor Saúde 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00
TOTAIS 14.950.000,00 5.300.000,00 4.700.000,00 25.020.000,00
DR. FERNANDO FREITAS
Prefeito Municipal
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial em