Lote Frente Lado Esq. Fundos Lado Dir. Área
01 20.00 30.00 20.00 30.00 600.00 m²
02 15.00 30.00 15.00 30.00 450.00 m²
03 15.00 30.00 15.00 30.00 450.00 m²
04 40.00 50.00 40.00 50.00 2.000,00 m²
05 15.00 40.00 15.00 40.00 600.00 m²
06 15.00 35.00 15.00 35.00 525.00 m²
07 15.00 35.00 15.00 35.00 525.00 m²
08 15.00 35.00 15.00 35.00 525.00 m²
09 15.00 35.00 15.00 35.00 525.00 m²
10 15.00 35.00 15.00 35.00 525.00 m²
11 15.00 35.00 15.00 35.00 525.00 m²
12 15.00 50.00 15.00 50.00 750.00 m²
13 20.00 50.00 20.00 50.00 1.000.00 m²
FERNANDO FREITAS
Prefeito Municipal
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial em